Hướng dẫn các loại Quái Vật trong game Mu Online - Mumoira.info
Hướng dẫn chi tiết các loại quái vật (monster) của từng bản đồ trong game Mu Online: cấp độ, máu, sức mạnh, tấn công, phòng thủ, vị trí xuất hiện của boss...
Spider
Level | 2 |
Lượng Máu | 40 |
Sức Tấn Công Min | 6 |
Sức Tấn Công Max | 8 |
Sức Chống Đỡ | 1 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 1 |
Budge Dragon
Level | 4 |
Lượng Máu | 80 |
Sức Tấn Công Min | 12 |
Sức Tấn Công Max | 17 |
Sức Chống Đỡ | 3 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 3 |
Hound
Level | 6 |
Lượng Máu | 120 |
Sức Tấn Công Min | 19 |
Sức Tấn Công Max | 26 |
Sức Chống Đỡ | 6 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 6 |
Hound
Level | 9 |
Lượng Máu | 160 |
Sức Tấn Công Min | 25 |
Sức Tấn Công Max | 35 |
Sức Chống Đỡ | 9 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 9 |
Elite Bull Fighter
Level | 12 |
Lượng Máu | 220 |
Sức Tấn Công Min | 35 |
Sức Tấn Công Max | 44 |
Sức Chống Đỡ | 12 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 12 |
Skeleton
Level | 19 |
Lượng Máu | 525 |
Sức Tấn Công Min | 68 |
Sức Tấn Công Max | 74 |
Sức Chống Đỡ | 22 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 22 |
Lich
Level | 14 |
Lượng Máu | 260 |
Sức Tấn Công Min | 45 |
Sức Tấn Công Max | 52 |
Sức Chống Đỡ | 14 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 14 |
Giant
Level | 17 |
Lượng Máu | 400 |
Sức Tấn Công Min | 57 |
Sức Tấn Công Max | 62 |
Sức Chống Đỡ | 18 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 18 |
Goblin
Level | 3 |
Lượng Máu | 60 |
Sức Tấn Công Min | 9 |
Sức Tấn Công Max | 11 |
Sức Chống Đỡ | 2 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 2 |
Elite Goblin
Level | 8 |
Lượng Máu | 140 |
Sức Tấn Công Min | 20 |
Sức Tấn Công Max | 32 |
Sức Chống Đỡ | 8 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 8 |
Chain Scorpion
Level | 5 |
Lượng Máu | 100 |
Sức Tấn Công Min | 14 |
Sức Tấn Công Max | 20 |
Sức Chống Đỡ | 4 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 4 |
Beetle Monster
Level | 10 |
Lượng Máu | 180 |
Sức Tấn Công Min | 30 |
Sức Tấn Công Max | 40 |
Sức Chống Đỡ | 10 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 10 |
Hunter
Level | 13 |
Lượng Máu | 240 |
Sức Tấn Công Min | 40 |
Sức Tấn Công Max | 48 |
Sức Chống Đỡ | 13 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 13 |
Agon
Level | 16 |
Lượng Máu | 400 |
Sức Tấn Công Min | 55 |
Sức Tấn Công Max | 62 |
Sức Chống Đỡ | 16 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 16 |
Forest Monster
Level | 15 |
Lượng Máu | 320 |
Sức Tấn Công Min | 50 |
Sức Tấn Công Max | 58 |
Sức Chống Đỡ | 15 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 15 |
Stone Golem
Level | 18 |
Lượng Máu | 465 |
Sức Tấn Công Min | 62 |
Sức Tấn Công Max | 68 |
Sức Chống Đỡ | 20 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 20 |
Worm
Level | 20 |
Lượng Máu | 600 |
Sức Tấn Công Min | 75 |
Sức Tấn Công Max | 80 |
Sức Chống Đỡ | 25 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 25 |
Hoummerd
Level | 24 |
Lượng Máu | 700 |
Sức Tấn Công Min | 85 |
Sức Tấn Công Max | 90 |
Sức Chống Đỡ | 29 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 29 |
Ice Monster
Level | 22 |
Lượng Máu | 650 |
Sức Tấn Công Min | 80 |
Sức Tấn Công Max | 85 |
Sức Chống Đỡ | 27 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 27 |
Assasin
Level | 26 |
Lượng Máu | 800 |
Sức Tấn Công Min | 95 |
Sức Tấn Công Max | 100 |
Sức Chống Đỡ | 33 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 33 |
Yeti
Level | 30 |
Lượng Máu | 900 |
Sức Tấn Công Min | 105 |
Sức Tấn Công Max | 110 |
Sức Chống Đỡ | 37 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 37 |
Ice Queen
Level | 52 |
Lượng Máu | 4000 |
Sức Tấn Công Min | 155 |
Sức Tấn Công Max | 165 |
Sức Chống Đỡ | 920 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 76 |
Elite Yeti
Level | 36 |
Lượng Máu | 1200 |
Sức Tấn Công Min | 120 |
Sức Tấn Công Max | 125 |
Sức Chống Đỡ | 580 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 43 |
Skelecton
Level | 19 |
Lượng Máu | 600 |
Sức Tấn Công Min | 70 |
Sức Tấn Công Max | 78 |
Sức Chống Đỡ | 22 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 22 |
Cylops
Level | 28 |
Lượng Máu | 850 |
Sức Tấn Công Min | 100 |
Sức Tấn Công Max | 105 |
Sức Chống Đỡ | 35 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 35 |
Larva
Level | 25 |
Lượng Máu | 750 |
Sức Tấn Công Min | 90 |
Sức Tấn Công Max | 95 |
Sức Chống Đỡ | 31 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 31 |
Ghost
Level | 32 |
Lượng Máu | 1000 |
Sức Tấn Công Min | 110 |
Sức Tấn Công Max | 115 |
Sức Chống Đỡ | 40 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 39 |
Skelecton Archer
Level | 34 |
Lượng Máu | 110 |
Sức Tấn Công Min | 115 |
Sức Tấn Công Max | 120 |
Sức Chống Đỡ | 45 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 41 |
Hell Spider
Level | 40 |
Lượng Máu | 1600 |
Sức Tấn Công Min | 130 |
Sức Tấn Công Max | 135 |
Sức Chống Đỡ | 60 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 47 |
Hell Hound
Level | 38 |
Lượng Máu | 1400 |
Sức Tấn Công Min | 125 |
Sức Tấn Công Max | 130 |
Sức Chống Đỡ | 55 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 45 |
Elite Skeleton
Level | 42 |
Lượng Máu | 1800 |
Sức Tấn Công Min | 135 |
Sức Tấn Công Max | 140 |
Sức Chống Đỡ | 65 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 49 |
Thunder Lich
Level | 44 |
Lượng Máu | 2000 |
Sức Tấn Công Min | 140 |
Sức Tấn Công Max | 145 |
Sức Chống Đỡ | 70 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 55 |
Dark Knight
Level | 48 |
Lượng Máu | 3000 |
Sức Tấn Công Min | 150 |
Sức Tấn Công Max | 155 |
Sức Chống Đỡ | 80 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 70 |
Posion Bull Fighter
Level | 46 |
Lượng Máu | 2500 |
Sức Tấn Công Min | 145 |
Sức Tấn Công Max | 150 |
Sức Chống Đỡ | 75 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 61 |
Gorgon
Level | 55 |
Lượng Máu | 600 |
Sức Tấn Công Min | 165 |
Sức Tấn Công Max | 175 |
Sức Chống Đỡ | 100 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 82 |
Bahamut
Level | 43 |
---|---|
Lượng Máu | 2500 |
Sức Tấn Công Min | 130 |
Sức Tấn Công Max | 140 |
Sức Chống Đỡ | 65 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 52 |
Valkyrie
Level | 46 |
---|---|
Lượng Máu | 3500 |
Sức Tấn Công Min | 140 |
Sức Tấn Công Max | 150 |
Sức Chống Đỡ | 75 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 64 |
Vaper
Level | 45 |
---|---|
Lượng Máu | 3000 |
Sức Tấn Công Min | 135 |
Sức Tấn Công Max | 145 |
Sức Chống Đỡ | 70 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 58 |
Great Bahamut
Level | 66 |
---|---|
Lượng Máu | 8000 |
Sức Tấn Công Min | 210 |
Sức Tấn Công Max | 230 |
Sức Chống Đỡ | 150 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 98 |
Silver Valkyre
Level | 68 |
---|---|
Lượng Máu | 9000 |
Sức Tấn Công Min | 230 |
Sức Tấn Công Max | 260 |
Sức Chống Đỡ | 170 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 110 |
Hydra
Level | 74 |
---|---|
Lượng Máu | 2000 |
Sức Tấn Công Min | 250 |
Sức Tấn Công Max | 310 |
Sức Chống Đỡ | 200 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 125 |
Lizard King
Level | 70 |
---|---|
Lượng Máu | 10000 |
Sức Tấn Công Min | 240 |
Sức Tấn Công Max | 270 |
Sức Chống Đỡ | 180 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 115 |
Shadow
Level | 47 |
---|---|
Lượng Máu | 2800 |
Sức Tấn Công Min | 148 |
Sức Tấn Công Max | 153 |
Sức Chống Đỡ | 78 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 67 |
Cursed
Level | 54 |
---|---|
Lượng Máu | 4000 |
Sức Tấn Công Min | 160 |
Sức Tấn Công Max | 170 |
Sức Chống Đỡ | 95 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 79 |
Poison Shadow
Level | 50 |
---|---|
Lượng Máu | 3500 |
Sức Tấn Công Min | 155 |
Sức Tấn Công Max | 160 |
Sức Chống Đỡ | 85 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 73 |
Deth Cow
Level | 57 |
---|---|
Lượng Máu | 4500 |
Sức Tấn Công Min | 170 |
Sức Tấn Công Max | 180 |
Sức Chống Đỡ | 110 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 85 |
Devil
Level | 60 |
---|---|
Lượng Máu | 5000 |
Sức Tấn Công Min | 180 |
Sức Tấn Công Max | 195 |
Sức Chống Đỡ | 115 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 88 |
Death Gorgon
Level | 64 |
---|---|
Lượng Máu | 6000 |
Sức Tấn Công Min | 200 |
Sức Tấn Công Max | 210 |
Sức Chống Đỡ | 130 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 94 |
Death Knight
Level | 62 |
---|---|
Lượng Máu | 550 |
Sức Tấn Công Min | 190 |
Sức Tấn Công Max | 200 |
Sức Chống Đỡ | 120 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 91 |
Balrog
Level | 67 |
---|---|
Lượng Máu | 10000 |
Sức Tấn Công Min | 220 |
Sức Tấn Công Max | 250 |
Sức Chống Đỡ | 160 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 165 |
Mutant
Level | 72 |
---|---|
Lượng Máu | 10000 |
Sức Tấn Công Min | 250 |
Sức Tấn Công Max | 280 |
Sức Chống Đỡ | 190 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 120 |
Iron Wheel
Level | 80 |
---|---|
Lượng Máu | 175 |
Sức Tấn Công Min | 290 |
Sức Tấn Công Max | 340 |
Sức Chống Đỡ | 220 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 150 |
Bloody Wolf
Level | 76 |
---|---|
Lượng Máu | 13500 |
Sức Tấn Công Min | 260 |
Sức Tấn Công Max | 300 |
Sức Chống Đỡ | 200 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 130 |
Tantalos
Level | 82 |
---|---|
Lượng Máu | 23500 |
Sức Tấn Công Min | 345 |
Sức Tấn Công Max | 395 |
Sức Chống Đỡ | 255 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 175 |
Beam Knight
Level | 84 |
---|---|
Lượng Máu | 26500 |
Sức Tấn Công Min | 385 |
Sức Tấn Công Max | 440 |
Sức Chống Đỡ | 280 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 190 |
Death Beam Knight
Level | 93 |
---|---|
Lượng Máu | 40000 |
Sức Tấn Công Min | 590 |
Sức Tấn Công Max | 650 |
Sức Chống Đỡ | 420 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 220 |
Zaikan
Level | 90 |
---|---|
Lượng Máu | 34000 |
Sức Tấn Công Min | 510 |
Sức Tấn Công Max | 590 |
Sức Chống Đỡ | 400 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 185 |
Alquamos
Level | 75 |
---|---|
Lượng Máu | 11500 |
Sức Tấn Công Min | 255 |
Sức Tấn Công Max | 290 |
Sức Chống Đỡ | 195 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 125 |
Qeen Ranier
Level | 83 |
---|---|
Lượng Máu | 20000 |
Sức Tấn Công Min | 310 |
Sức Tấn Công Max | 370 |
Sức Chống Đỡ | 235 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 160 |
Mega Crust
Level | 78 |
---|---|
Lượng Máu | 15000 |
Sức Tấn Công Min | 270 |
Sức Tấn Công Max | 320 |
Sức Chống Đỡ | 210 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 140 |
Drakan
Level | 86 |
---|---|
Lượng Máu | 31000 |
Sức Tấn Công Min | 435 |
Sức Tấn Công Max | 490 |
Sức Chống Đỡ | 310 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 210 |
Alpha Crust
Level | 92 |
---|---|
Lượng Máu | 37000 |
Sức Tấn Công Min | 500 |
Sức Tấn Công Max | 560 |
Sức Chống Đỡ | 365 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 240 |
Red Drakan
Level | 100 |
---|---|
Lượng Máu | 57000 |
Sức Tấn Công Min | 670 |
Sức Tấn Công Max | 760 |
Sức Chống Đỡ | 5000 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 305 |
Phantom Knight
Level | 96 |
---|---|
Lượng Máu | 46500 |
Sức Tấn Công Min | 580 |
Sức Tấn Công Max | 640 |
Sức Chống Đỡ | 430 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 270 |
Phonix of Darkness
Level | 108 |
---|---|
Lượng Máu | 15000 |
Sức Tấn Công Min | 1100 |
Sức Tấn Công Max | 1200 |
Sức Chống Đỡ | 600 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 350 |
Death Tree
Level | 62 |
---|---|
Lượng Máu | 6000 |
Sức Tấn Công Min | 220 |
Sức Tấn Công Max | 240 |
Sức Chống Đỡ | 145 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 90 |
Death Rider
Level | 68 |
---|---|
Lượng Máu | 8000 |
Sức Tấn Công Min | 232 |
Sức Tấn Công Max | 262 |
Sức Chống Đỡ | 170 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 110 |
Forest Orc
Level | 64 |
---|---|
Lượng Máu | 6500 |
Sức Tấn Công Min | 230 |
Sức Tấn Công Max | 250 |
Sức Chống Đỡ | 150 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 95 |
Blue Golem
Level | 74 |
---|---|
Lượng Máu | 12500 |
Sức Tấn Công Min | 260 |
Sức Tấn Công Max | 290 |
Sức Chống Đỡ | 195 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 125 |
Witch Queen
Level | 84 |
---|---|
Lượng Máu | 22500 |
Sức Tấn Công Min | 380 |
Sức Tấn Công Max | 410 |
Sức Chống Đỡ | 275 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 185 |
Hellmaine
Level | 98 |
---|---|
Lượng Máu | 50000 |
Sức Tấn Công Min | 550 |
Sức Tấn Công Max | 600 |
Sức Chống Đỡ | 520 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 300 |
Splinter Wolf
Level | 80 |
---|---|
Lượng Máu | 16000 |
Sức Tấn Công Min | 310 |
Sức Tấn Công Max | 340 |
Sức Chống Đỡ | 230 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 163 |
Satyros
Level | 85 |
---|---|
Lượng Máu | 22000 |
Sức Tấn Công Min | 365 |
Sức Tấn Công Max | 395 |
Sức Chống Đỡ | 280 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 177 |
Iron Rider
Level | 82 |
---|---|
Lượng Máu | 18000 |
Sức Tấn Công Min | 335 |
Sức Tấn Công Max | 365 |
Sức Chống Đỡ | 250 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 168 |
Blade Hunter
Level | 88 |
---|---|
Lượng Máu | 32000 |
Sức Tấn Công Min | 408 |
Sức Tấn Công Max | 443 |
Sức Chống Đỡ | 315 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 195 |
Kentauros
Level | 93 |
---|---|
Lượng Máu | 38500 |
Sức Tấn Công Min | 470 |
Sức Tấn Công Max | 505 |
Sức Chống Đỡ | 370 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 220 |
Berserk
Level | 100 |
---|---|
Lượng Máu | 70000 |
Sức Tấn Công Min | 408 |
Sức Tấn Công Max | 543 |
Sức Chống Đỡ | 430 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 360 |
Gigantis
Level | 98 |
---|---|
Lượng Máu | 43000 |
Sức Tấn Công Min | 546 |
Sức Tấn Công Max | 581 |
Sức Chống Đỡ | 430 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 250 |
Genocider
Level | 105 |
---|---|
Lượng Máu | 48500 |
Sức Tấn Công Min | 640 |
Sức Tấn Công Max | 675 |
Sức Chống Đỡ | 515 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 290 |
Twin Tail
Level | 117 |
---|---|
Lượng Máu | 87500 |
Sức Tấn Công Min | 830 |
Sức Tấn Công Max | 1085 |
Sức Chống Đỡ | 865 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 440 |
DreadFear
Level | 119 |
---|---|
Lượng Máu | 94000 |
Sức Tấn Công Min | 946 |
Sức Tấn Công Max | 996 |
Sức Chống Đỡ | 783 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 905 |
Persona
Level | 118 |
---|---|
Lượng Máu | 68000 |
Sức Tấn Công Min | 1168 |
Sức Tấn Công Max | 1213 |
Sức Chống Đỡ | 615 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 485 |
Maya Hand
Level | 135 |
---|---|
Lượng Máu | 40000 |
Sức Tấn Công Min | 732 |
Sức Tấn Công Max | 932 |
Sức Chống Đỡ | 315 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 1445 |
Nightmare
Level | 135 |
---|---|
Lượng Máu | 1500000 |
Sức Tấn Công Min | 1225 |
Sức Tấn Công Max | 1468 |
Sức Chống Đỡ | 1000 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 420 |
Axe Warrior
Level | 75 |
---|---|
Lượng Máu | 11500 |
Sức Tấn Công Min | 255 |
Sức Tấn Công Max | 290 |
Sức Chống Đỡ | 195 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 125 |
Poison Golem
Level | 84 |
---|---|
Lượng Máu | 25000 |
Sức Tấn Công Min | 375 |
Sức Tấn Công Max | 425 |
Sức Chống Đỡ | 275 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 190 |
Lizard Warrior
Level | 78 |
---|---|
Lượng Máu | 15000 |
Sức Tấn Công Min | 270 |
Sức Tấn Công Max | 320 |
Sức Chống Đỡ | 210 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 140 |
Queen Bee
Level | 92 |
---|---|
Lượng Máu | 34500 |
Sức Tấn Công Min | 489 |
Sức Tấn Công Max | 540 |
Sức Chống Đỡ | 360 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 240 |
Fire Golem
Level | 102 |
---|---|
Lượng Máu | 55000 |
Sức Tấn Công Min | 560 |
Sức Tấn Công Max | 600 |
Sức Chống Đỡ | 550 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 310 |
Erohim
Level | 128 |
---|---|
Lượng Máu | 3000000 |
Sức Tấn Công Min | 1500 |
Sức Tấn Công Max | 2000 |
Sức Chống Đỡ | 1000 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 800 |
Hammer Scout
Level | 97 |
---|---|
Lượng Máu | 45000 |
Sức Tấn Công Min | 530 |
Sức Tấn Công Max | 560 |
Sức Chống Đỡ | 420 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 250 |
Bow Scout
Level | 97 |
---|---|
Lượng Máu | 45000 |
Sức Tấn Công Min | 530 |
Sức Tấn Công Max | 560 |
Sức Chống Đỡ | 420 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 250 |
Lance Scout
Level | 97 |
---|---|
Lượng Máu | 45000 |
Sức Tấn Công Min | 530 |
Sức Tấn Công Max | 560 |
Sức Chống Đỡ | 420 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 250 |
Werewolf
Level | 118 |
---|---|
Lượng Máu | 1100000 |
Sức Tấn Công Min | 830 |
Sức Tấn Công Max | 850 |
Sức Chống Đỡ | 680 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 355 |
Hammer Scout (Hero)
Level | 123 |
---|---|
Lượng Máu | 1200000 |
Sức Tấn Công Min | 890 |
Sức Tấn Công Max | 910 |
Sức Chống Đỡ | 740 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 370 |
Werewolf (Hero)
Level | 127 |
---|---|
Lượng Máu | 1230000 |
Sức Tấn Công Min | 964 |
Sức Tấn Công Max | 1015 |
Sức Chống Đỡ | 800 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 397 |
Balram
Level | 134 |
---|---|
Lượng Máu | 90000 |
Sức Tấn Công Min | 600 |
Sức Tấn Công Max | 650 |
Sức Chống Đỡ | 500 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 370 |
Death Spirit
Level | 134 |
---|---|
Lượng Máu | 95000 |
Sức Tấn Công Min | 600 |
Sức Tấn Công Max | 650 |
Sức Chống Đỡ | 500 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 397 |
Ballesta
Level | 133 |
---|---|
Lượng Máu | 500000 |
Sức Tấn Công Min | 650 |
Sức Tấn Công Max | 750 |
Sức Chống Đỡ | 550 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 370 |
Soram
Level | 134 |
---|---|
Lượng Máu | 1000000 |
Sức Tấn Công Min | 600 |
Sức Tấn Công Max | 650 |
Sức Chống Đỡ | 500 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 397 |
Dark Elf
Level | 135 |
---|---|
Lượng Máu | 100000 |
Sức Tấn Công Min | 800 |
Sức Tấn Công Max | 800 |
Sức Chống Đỡ | 650 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 370 |
Balgass
Level | 135 |
---|---|
Lượng Máu | 400000 |
Sức Tấn Công Min | 1000 |
Sức Tấn Công Max | 1500 |
Sức Chống Đỡ | 700 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 370 |
Strange Rabbit
Level | 4 |
---|---|
Lượng Máu | 60 |
Sức Tấn Công Min | 10 |
Sức Tấn Công Max | 13 |
Sức Chống Đỡ | 3 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 3 |
Pollution Butterfly
Level | 13 |
---|---|
Lượng Máu | 230 |
Sức Tấn Công Min | 37 |
Sức Tấn Công Max | 42 |
Sức Chống Đỡ | 13 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 13 |
Crazy Rabbit
Level | 19 |
---|---|
Lượng Máu | 520 |
Sức Tấn Công Min | 68 |
Sức Tấn Công Max | 72 |
Sức Chống Đỡ | 22 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 22 |
Werewolf
Level | 24 |
---|---|
Lượng Máu | 720 |
Sức Tấn Công Min | 85 |
Sức Tấn Công Max | 90 |
Sức Chống Đỡ | 30 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 30 |
Curse Rich
Level | 30 |
---|---|
Lượng Máu | 900 |
Sức Tấn Công Min | 105 |
Sức Tấn Công Max | 110 |
Sức Chống Đỡ | 33 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 36 |
Totem Golem
Level | 36 |
---|---|
Lượng Máu | 1200 |
Sức Tấn Công Min | 120 |
Sức Tấn Công Max | 125 |
Sức Chống Đỡ | 50 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 43 |
Grizzly
Level | 43 |
---|---|
Lượng Máu | 2400 |
Sức Tấn Công Min | 130 |
Sức Tấn Công Max | 140 |
Sức Chống Đỡ | 65 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 52 |
Captin Grizzly
Level | 48 |
---|---|
Lượng Máu | 3000 |
Sức Tấn Công Min | 150 |
Sức Tấn Công Max | 155 |
Sức Chống Đỡ | 80 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 70 |
Ice Walker
Level | 102 |
---|---|
Lượng Máu | 68000 |
Sức Tấn Công Min | 1310 |
Sức Tấn Công Max | 1965 |
Sức Chống Đỡ | 615 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 800 |
Giant Mammoth
Level | 112 |
---|---|
Lượng Máu | 77000 |
Sức Tấn Công Min | 1441 |
Sức Tấn Công Max | 2017 |
Sức Chống Đỡ | 585 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 840 |
Ice Giant
Level | 122 |
---|---|
Lượng Máu | 84000 |
Sức Tấn Công Min | 1585 |
Sức Tấn Công Max | 2060 |
Sức Chống Đỡ | 620 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 770 |
Coolutin
Level | 132 |
---|---|
Lượng Máu | 88000 |
Sức Tấn Công Min | 1743 |
Sức Tấn Công Max | 2092 |
Sức Chống Đỡ | 650 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 840 |
Iron Knignt
Level | 142 |
---|---|
Lượng Máu | 95000 |
Sức Tấn Công Min | 1917 |
Sức Tấn Công Max | 2301 |
Sức Chống Đỡ | 660 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 800 |
Selupan
Level | ? |
---|---|
Lượng Máu | ? |
Sức Tấn Công Min | ? |
Sức Tấn Công Max | ? |
Sức Chống Đỡ | ? |
Khả Năng Đỡ Thành Công | ? |
Aegis
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 17 | 32 | 46 | 62 | 79 | 95 | 111 |
Lượng Máu | 400 | 1000 | 2700 | 6000 | 18000 | 42000 | 82000 |
Sức Tấn Công Min | 55 | 105 | 145 | 215 | 310 | 520 | 712 |
Sức Tấn Công Max | 62 | 112 | 155 | 232 | 340 | 550 | 752 |
Sức Chống Đỡ | 17 | 42 | 73 | 140 | 230 | 410 | 584 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 17 | 33 | 54 | 87 | 163 | 230 | 315 |
Blood Soldier
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 21 | 37 | 50 | 70 | 85 | 101 | 117 |
Lượng Máu | 600 | 1400 | 3650 | 6800 | 26000 | 56000 | 97300 |
Sức Tấn Công Min | 70 | 120 | 160 | 245 | 365 | 570 | 805 |
Sức Tấn Công Max | 77 | 127 | 170 | 265 | 395 | 600 | 845 |
Sức Chống Đỡ | 25 | 50 | 90 | 165 | 280 | 460 | 660 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 20 | 40 | 60 | 105 | 177 | 255 | 345 |
Lord Centurion
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 19 | 34 | 48 | 66 | 82 | 98 | 114 |
Lượng Máu | 500 | 1200 | 3100 | 6900 | 21000 | 48500 | 88000 |
Sức Tấn Công Min | 60 | 112 | 152 | 230 | 335 | 540 | 751 |
Sức Tấn Công Max | 67 | 119 | 162 | 250 | 365 | 570 | 791 |
Sức Chống Đỡ | 20 | 45 | 80 | 150 | 250 | 432 | 615 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 18 | 36 | 56 | 95 | 168 | 240 | 330 |
Death Angel
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 24 | 40 | 53 | 74 | 88 | 105 | 121 |
Lượng Máu | 740 | 1800 | 4400 | 12000 | 31000 | 65000 | 110000 |
Sức Tấn Công Min | 80 | 130 | 175 | 270 | 408 | 610 | 870 |
Sức Tấn Công Max | 87 | 137 | 185 | 295 | 443 | 645 | 915 |
Sức Chống Đỡ | 30 | 57 | 105 | 185 | 315 | 500 | 720 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 24 | 45 | 67 | 120 | 195 | 275 | 370 |
Necron
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 28 | 44 | 58 | 78 | 93 | 109 | 125 |
Lượng Máu | 900 | 2300 | 5300 | 16000 | 38500 | 75500 | 125000 |
Sức Tấn Công Min | 95 | 140 | 195 | 305 | 470 | 672 | 951 |
Sức Tấn Công Max | 102 | 147 | 205 | 330 | 505 | 707 | 996 |
Sức Chống Đỡ | 38 | 68 | 126 | 215 | 370 | 550 | 783 |
Khả Năng Đỡ Thành Công | 30 | 50 | 77 | 145 | 220 | 303 | 405 |
Schriker
Map Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | 40 | 53 | 69 | 88 | 105 | 119 | 135 |
Lượng Máu | 1800 | 3900 | 8400 | 30000 | 60000 | 105000 | 170000 |
Sức Tấn Công Min | 130 | 180 | 260 | 410 | 640 | 850 | 1168 |
